Corrida para o
LAAC | WALA
Quem está na disputa pelas vagas do Brasil no Latin America Amateur Championship — e no Woman's Amateur Latin America.
2027 LAAC — Mayakoba (El Camaleón), 14–17 de janeiro
Projeção: o Brasil deve ter 8 vagas — o máximo permitido para um país não-sede — sendo 1 garantida pelo Top 10 do LAAC 2026 (Herik Machado, 6º lugar) e as demais preenchidas pelo ranking WAGR, respeitando o limite de 8 jogadores por federação. O México, sede, pode levar até 10.
A bolha abaixo em verde mostra os 8 brasileiros mais bem colocados no WAGR — a projeção atual de quem entraria no campo.
Semanas na Bolha conta, por ciclo, quantas semanas do WAGR cada jogador esteve entre os 8 melhores brasileiros — a contagem começa na semana seguinte ao corte do ciclo anterior (08/09/2025) e vai até o corte projetado deste ciclo (09/09/2026).
Brasil no WAGR — Masculino
| WAGR Brasil | Jogador | Semanas na Bolha | WAGR Região | WAGR Geral |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 4 | 67 | |
| 2 | 52 | 10 | 153 | |
| 3 | 43 | 27 | 312 | |
| 4 | 50 | 35 | 356 | |
| 5 | 52 | 37 | 365 | |
| 6 | 52 | 44 | 428 | |
| 7 | 9 | 54 | 521 | |
| 8 | 14 | 60 | 553 | |
| Corte Projetado para 2027 | ||||
| 9 | 30 | 61 | 558 | |
| 10 | 2 | 73 | 745 | |
| 11 | 0 | 75 | 754 | |
| 12 | 11 | 81 | 879 | |
| 13 | 0 | 90 | 1020 | |
| 14 | 9 | 100 | 1175 | |
| 15 | 12 | 114 | 1346 | |
| 16 | 0 | 116 | 1358 | |
| 17 | 0 | 122 | 1422 | |
| 18 | 5 | 127 | 1538 | |
| 19 | 0 | 146 | 1862 | |
| 20 | 0 | 208 | 3640 | |
| 21 | 0 | 216 | 3895 | |
| 22 | 0 | 236 | 4265 | |
| 23 | 0 | 252 | 4662 | |
| 24 | 0 | 258 | 4738 | |
| 25 | 0 | 259 | 4776 | |
