
Stroke Play
95º Campeonato Amador de Golfe do Brasil - 14ª Taça Mario Gonzalez - 2ª Taça Elizabeth Nickhorn
Local: Alphaville Graciosa Clube
de 30/07/2026 a 02/08/2026
| Pos | Jogador | Total | Thru | Round | R1 | R2 | R3 | R4 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | -19 | F | -5 | 66 | 66 | 67 | 66 | 265 | |
| T2 | 5 | -9 | F | -4 | 70 | 66 | 72 | 67 | 275 | |
| T2 | 2 | -9 | F | -3 | 72 | 67 | 68 | 68 | 275 | |
| 4 | 2 | -8 | F | -1 | 65 | 67 | 74 | 70 | 276 | |
| T5 | 7 | -7 | F | -7 | 69 | 72 | 72 | 64 | 277 | |
| T5 | 3 | -7 | F | -4 | 69 | 73 | 68 | 67 | 277 | |
| T7 | 1 | -6 | F | -3 | 69 | 67 | 74 | 68 | 278 | |
| T7 | 1 | -6 | F | -3 | 67 | 72 | 71 | 68 | 278 | |
| T7 | 5 | -6 | F | +1 | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | |
| 10 | 6 | -4 | F | +2 | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 | |
| T11 | 2 | -2 | F | -3 | 72 | 73 | 69 | 68 | 282 | |
| T11 | 7 | -2 | F | +4 | 66 | 75 | 66 | 75 | 282 | |
| T13 | 4 | E | F | -6 | 69 | 75 | 75 | 65 | 284 | |
| T13 | 2 | E | F | +2 | 73 | 71 | 67 | 73 | 284 | |
| T15 | 2 | +3 | F | -3 | 73 | 80 | 66 | 68 | 287 | |
| T15 | 1 | +3 | F | E | 71 | 74 | 71 | 71 | 287 | |
| 17 | 3 | +4 | F | +1 | 70 | 75 | 71 | 72 | 288 | |
| 18 | 2 | +7 | F | +2 | 73 | 71 | 74 | 73 | 291 | |
| T19 | 2 | +8 | F | -2 | 73 | 75 | 75 | 69 | 292 | |
| T19 | 1 | +8 | F | E | 77 | 68 | 76 | 71 | 292 | |
| 21 | – | +9 | F | -1 | 74 | 76 | 73 | 70 | 293 | |
| 22 | 2 | +13 | F | -1 | 78 | 76 | 73 | 70 | 297 | |
| 23 | 6 | +14 | F | +8 | 73 | 78 | 68 | 79 | 298 | |
| 24 | 1 | +16 | F | +5 | 70 | 76 | 78 | 76 | 300 | |
| 25 | 2 | +17 | F | +1 | 73 | 80 | 76 | 72 | 301 | |
| 26 | 1 | +19 | F | +4 | 74 | 78 | 76 | 75 | 303 | |
| 27 | 2 | +20 | F | +5 | 74 | 73 | 81 | 76 | 304 | |
| 28 | – | +21 | F | +4 | 75 | 74 | 81 | 75 | 305 | |
| 29 | – | +23 | F | +5 | 77 | 77 | 77 | 76 | 307 | |
| 30 | 1 | +24 | F | +6 | 73 | 80 | 78 | 77 | 308 | |
| 31 | 2 | +29 | F | +11 | 75 | 81 | 75 | 82 | 313 | |
| Os jogadores a seguir não passaram o corte +18Linha de corte +18| | ||||||||||
| T32 | – | +19 | F | — | 77 | 78 | 77 | — | 232 | |
| T32 | – | +19 | F | — | 78 | 77 | 77 | — | 232 | |
| 34 | – | +20 | F | — | 77 | 77 | 79 | — | 233 | |
| 35 | – | +22 | F | — | 77 | 80 | 78 | — | 235 | |
| 36 | – | +23 | F | — | 76 | 79 | 81 | — | 236 | |
| 37 | – | +24 | F | — | 83 | 81 | 73 | — | 237 | |
| 38 | – | +25 | F | — | 76 | 82 | 80 | — | 238 | |
| T39 | – | +26 | F | — | 81 | 85 | 73 | — | 239 | |
| T39 | – | +26 | F | — | 80 | 84 | 75 | — | 239 | |
| 41 | – | +27 | F | — | 82 | 80 | 78 | — | 240 | |
| T42 | – | +28 | F | — | 84 | 78 | 79 | — | 241 | |
| T42 | – | +28 | F | — | 76 | 81 | 84 | — | 241 | |
| 44 | – | +30 | F | — | 81 | 82 | 80 | — | 243 | |
| 45 | – | +31 | F | — | 86 | 80 | 78 | — | 244 | |
| 46 | – | +32 | F | — | 85 | 84 | 76 | — | 245 | |
| 47 | – | +33 | F | — | 78 | 82 | 86 | — | 246 | |
| T48 | – | +34 | F | — | 82 | 86 | 79 | — | 247 | |
| T48 | – | +34 | F | — | 85 | 79 | 83 | — | 247 | |
| T48 | – | +34 | F | — | 79 | 84 | 84 | — | 247 | |
| N.C. | – | +29 | — | — | 86 | 85 | — | — | 171 | |
| N.C. | – | +25 | — | — | 81 | 86 | — | — | 167 | |
| N.C. | – | +35 | — | — | 87 | 86 | 24 | — | 197 | |
