
Stroke Play
56º Aberto Masculino e 29º Aberto Feminino de Golfe do Clube de Campo de São Paulo - Etapa 1
Local: Clube de Campo São Paulo
de 25/09/2026 a 27/09/2026
Categorias:
| Pos | Jogador | Total | Thru | Round | R1 | R2 | R3 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | FERNANDO AUGUSTO SILVAF. SILVA | +7 | F | -1 | 80 | 70 | 70 | 220 |
| 2 | – | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRAM. OLIVEIRA | +8 | F | +8 | 69 | 73 | 79 | 221 |
| 3 | – | FELIPE COBRAF. COBRA | +14 | F | +3 | 77 | 76 | 74 | 227 |
| 4 | – | EVERTON CARLOS DA SILVAE. SILVA | +19 | F | +4 | 78 | 79 | 75 | 232 |
| 5 | – | RAFAEL SCORZA ZICCARDIR. ZICCARDI | +20 | F | +10 | 72 | 80 | 81 | 233 |
| 6 | – | RICARDO CESAR DO NASCIMENTOR. NASCIMENTO | +21 | F | +12 | 73 | 78 | 83 | 234 |
| 7 | – | ROGERIO ALVES CARDOSOR. CARDOSO | +24 | F | +11 | 81 | 74 | 82 | 237 |
| 8 | – | RODRIGO LEMER. LEME | +25 | F | +7 | 78 | 82 | 78 | 238 |
| 9 | – | GILSON SILVAG. SILVA | +26 | F | +7 | 78 | 83 | 78 | 239 |
| 10 | – | ALLAN FREIREA. FREIRE | +28 | F | +15 | 81 | 74 | 86 | 241 |
| T11 | – | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZAB. SOUZA | +30 | F | +5 | 86 | 81 | 76 | 243 |
| T11 | – | PEDRO BARCELLOS JUNGP. JUNG | +30 | F | +6 | 87 | 79 | 77 | 243 |
| T11 | – | JOAO PEDRO MACIELJ. MACIEL | +30 | F | +18 | 82 | 72 | 89 | 243 |
| 14 | – | ROBERTO GOMEZR. GOMEZ | +31 | F | +14 | 80 | 79 | 85 | 244 |
| 15 | – | PHILIP TRAUER LIPPIP. LIPPI | +34 | F | +15 | 79 | 82 | 86 | 247 |
| 16 | – | LUIS CARLOS MELLO - CALAOL. CALAO | +39 | F | +18 | 84 | 79 | 89 | 252 |
| 17 | – | RODRIGO FERRARIR. FERRARI | +41 | F | +17 | 86 | 80 | 88 | 254 |
| 18 | – | EMERSON GODINHOE. GODINHO | +42 | F | +14 | 87 | 83 | 85 | 255 |
| 19 | – | CASSIO FILIZOLAC. FILIZOLA | +45 | F | +20 | 87 | 80 | 91 | 258 |
| 20 | – | BOAVENTURA MANUEL PEDROB. PEDRO | +47 | F | +13 | 90 | 86 | 84 | 260 |
| N.C. | – | LEO BERNARDESL. BERNARDES | +13 | — | — | 84 | — | — | 84 |
