
Stroke Play
77º Campeonato Aberto de Golfe do Estado de São Paulo - Forvis Mazars Championship
Local: São Fernando Golf Club
de 21/08/2026 a 23/08/2026
| Pos | Jogador | Total | Thru | Round | R1 | R2 | R3 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2 | SANTIAGO BAILLERESS. BAILLERES | -4 | F | -4 | 72 | 70 | 67 | 209 |
| T1 | – | HERIK MACHADOH. MACHADO | -4 | F | -1 | 70 | 69 | 70 | 209 |
| 3 | 1 | GUILHERME GRINBERGG. GRINBERG | -3 | F | -1 | 71 | 69 | 70 | 210 |
| 4 | 1 | IGOR PEREIRA DA CRUZI. CRUZ | E | F | E | 71 | 71 | 71 | 213 |
| 5 | – | GUSTAVO GIACOMETTIG. GIACOMETTI | +8 | F | +3 | 72 | 75 | 74 | 221 |
| 6 | – | MARCOS AURELIO NEGRINIM. NEGRINI | +13 | F | +4 | 78 | 73 | 75 | 226 |
| 7 | – | JOCIMARIO RIBEIRO DE SOUZAJ. SOUZA | +14 | F | +3 | 75 | 78 | 74 | 227 |
| 8 | 8 | ANTONIO PEDRO ALMEIDA E SILVAA. SILVA | +16 | F | -1 | 76 | 83 | 70 | 229 |
| T9 | 3 | FERNANDO AUGUSTO SILVAF. SILVA | +17 | F | +3 | 78 | 78 | 74 | 230 |
| T9 | 2 | PABLO ANTONIO VITERBOP. VITERBO | +17 | F | +6 | 80 | 73 | 77 | 230 |
| 11 | 2 | VICTOR ANDRE CUNHA MACHADOV. MACHADO | +18 | F | +5 | 80 | 75 | 76 | 231 |
| 12 | 3 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHOP. CASTILHO | +19 | F | +6 | 76 | 79 | 77 | 232 |
| 13 | 4 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRAM. OLIVEIRA | +20 | F | +7 | 80 | 75 | 78 | 233 |
| 14 | 2 | NICOLAS LIMAN. LIMA | +23 | F | +9 | 78 | 78 | 80 | 236 |
| 15 | 3 | ALLAN FREIREA. FREIRE | +24 | F | +5 | 76 | 85 | 76 | 237 |
| 16 | 1 | MATHEUS DOLL MARTINELLIM. MARTINELLI | +25 | F | +9 | 81 | 77 | 80 | 238 |
| T17 | 8 | FELIX A ZAMUDIOF. ZAMUDIO | +26 | F | +4 | 83 | 81 | 75 | 239 |
| T17 | 2 | RENATO ARAUJOR. ARAUJO | +26 | F | +6 | 81 | 81 | 77 | 239 |
| T17 | – | IVAN TETSUYA TSUKAZANI. TSUKAZAN | +26 | F | +8 | 82 | 78 | 79 | 239 |
| T17 | 3 | DAVID SOMLOD. SOMLO | +26 | F | +11 | 83 | 74 | 82 | 239 |
| 21 | 3 | MARCOS JOSE MACHADO TOMASIM. TOMASI | +27 | F | +6 | 82 | 81 | 77 | 240 |
| 22 | 3 | GILSON SILVAG. SILVA | +30 | F | +10 | 80 | 82 | 81 | 243 |
| T23 | 4 | MATEUS DE MOURA FREZZAM. FREZZA | +31 | F | +11 | 80 | 82 | 82 | 244 |
| T23 | 4 | ROGERIO ALVES CARDOSOR. CARDOSO | +31 | F | +11 | 79 | 83 | 82 | 244 |
| 25 | 6 | IVAIR TADEII. TADEI | +35 | F | +15 | 81 | 81 | 86 | 248 |
| 26 | 3 | LUIS CARLOS MELLOL. MELLO | +37 | F | +11 | 84 | 84 | 82 | 250 |
| Os jogadores a seguir não passaram o corte +26Linha de corte +26| | |||||||||
| T27 | 2 | GUSTAVO BASTOS DOS SANTOSG. SANTOS | +22 | F | — | 84 | 80 | — | 164 |
| T27 | 2 | FRANCISCO GONCALVES BROMBERGF. BROMBERG | +22 | F | — | 82 | 82 | — | 164 |
| T27 | 2 | ALEX KYU CHOA. CHO | +22 | F | — | 80 | 84 | — | 164 |
| 30 | 1 | PIETRO ALVIMP. ALVIM | +26 | F | — | 85 | 83 | — | 168 |
| T31 | – | SILVIO MARIANO DE SOUZAS. SOUZA | +27 | F | — | 87 | 82 | — | 169 |
| T31 | – | RICARDO CESAR DO NASCIMENTOR. NASCIMENTO | +27 | F | — | 84 | 85 | — | 169 |
| T33 | – | EUDES LANDAU DE ORLEANS E BRAGANCAEUDES BRAGANCA | +28 | F | — | 88 | 82 | — | 170 |
| T33 | – | EMERSON GODINHOE. GODINHO | +28 | F | — | 83 | 87 | — | 170 |
| 35 | – | PAUL DAVID HEATHP. HEATH | +29 | F | — | 82 | 89 | — | 171 |
| 36 | – | DIEGO LOPESD. LOPES | +30 | F | — | 85 | 87 | — | 172 |
| T37 | – | JOSÉ VICTOR LUIZ DA SILVAJOSÉ SILVA | +33 | F | — | 84 | 91 | — | 175 |
| T37 | – | JOSE EDSON DA SILVAJOSE SILVA | +33 | F | — | 83 | 92 | — | 175 |
| T39 | – | SERGIO OLEAROS. OLEARO | +34 | F | — | 90 | 86 | — | 176 |
| T39 | – | RENATO LUIS DA GAMA E SILVAR. SILVA | +34 | F | — | 89 | 87 | — | 176 |
| T39 | – | CARLOS CANDIDOC. CANDIDO | +34 | F | — | 85 | 91 | — | 176 |
| 42 | – | BUERGIN PEERB. PEER | +36 | F | — | 89 | 89 | — | 178 |
| 43 | – | EUDES DE ORLEANS E BRAGANCAEUDES BRAGANCA | +37 | F | — | 93 | 86 | — | 179 |
| N.C. | – | EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZAE. SOUZA | — | — | — | — | — | — | — |
| N.C. | – | PEDRO GARCIA DE SOUZAP. SOUZA | — | — | — | — | — | — | — |
| WD | – | ARTHUR ALVES FERNANDESA. FERNANDES | — | — | — | — | — | — | — |
