
Stroke Play
XXllI TORNEIO ABERTO DE GOLFE DO ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE 2026
Local: Alphaville Graciosa Clube, Pinhais - PR
de 18/09/2026 a 20/09/2026
| Pos | Jogador | Total | Thru | Round | R1 | R2 | R3 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon RoesslerS. Roessler | -13 | F | -7 | 68 | 70 | 65 | 203 |
| 2 | 1 | Felipe Ricardo Vlcek NavarroF. Navarro | -9 | F | -1 | 68 | 68 | 71 | 207 |
| 3 | 2 | Matheus Jung Hoo ParkM. Park | -5 | F | -2 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| 4 | 1 | Lucas Jung Hoon ParkL. Park | -2 | F | +3 | 71 | 68 | 75 | 214 |
| 5 | – | Lukas RoesslerL. Roessler | -1 | F | +2 | 69 | 72 | 74 | 215 |
| T6 | 5 | Axell Gustavo Balestre dos SantosAxell Santos | +1 | F | -1 | 72 | 74 | 71 | 217 |
| T6 | 2 | Marcos Roberto da SilvaM. Silva | +1 | F | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
| T8 | – | Iorkys Horácio Cabrera CurbeloI. Curbelo | +2 | F | +2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
| T8 | 1 | Nilson CabreraN. Cabrera | +2 | F | +3 | 73 | 70 | 75 | 218 |
| T8 | 4 | Rafael da Silveira BeckerR. Becker | +2 | F | +6 | 70 | 70 | 78 | 218 |
| 11 | – | Caio Machado BarbosaC. Barbosa | +3 | F | +1 | 76 | 70 | 73 | 219 |
| 12 | 4 | Rafael Chaves BarcellosR. Barcellos | +6 | F | +6 | 75 | 69 | 78 | 222 |
| 13 | 1 | Odair Ferreira de LimaO. Lima | +7 | F | +2 | 76 | 73 | 74 | 223 |
| 14 | 3 | Raul FretesR. Fretes | +8 | F | +2 | 77 | 73 | 74 | 224 |
| 15 | 1 | Arthur Locoman Lima dos SantosArthur Santos | +10 | F | +5 | 75 | 74 | 77 | 226 |
| T16 | 2 | Daniel Kenji IshiiD. Ishii | +11 | F | +6 | 73 | 76 | 78 | 227 |
| T16 | 3 | Carlos Eduardo FerreiraC. Ferreira | +11 | F | +7 | 75 | 73 | 79 | 227 |
| 18 | 1 | Thomas Joon Young ChoiT. Choi | +13 | F | +7 | 81 | 69 | 79 | 229 |
| Os jogadores a seguir não passaram o corte +6Linha de corte +6| | |||||||||
| T19 | – | Giordano Gallo JunqueiraG. Junqueira | +8 | F | — | 79 | 73 | — | 152 |
| T19 | – | Everton Nascimento MenezesE. Menezes | +8 | F | — | 76 | 76 | — | 152 |
| 21 | – | Pablo de La Rua Martin Hijas CaldasP. Caldas | +9 | F | — | 74 | 79 | — | 153 |
| T22 | – | Ulisses de Toledo JuniorU. Toledo Junior | +10 | F | — | 79 | 75 | — | 154 |
| T22 | – | Gustavo Teodoro da SilvaG. Silva | +10 | F | — | 73 | 81 | — | 154 |
| T24 | – | Enzo Akio MiyamuraE. Miyamura | +11 | F | — | 81 | 74 | — | 155 |
| T24 | – | Ronaldo FranciscoR. Francisco | +11 | F | — | 77 | 78 | — | 155 |
| T26 | – | Maicon Dione Santos GodoiM. Godoi | +13 | F | — | 80 | 77 | — | 157 |
| T26 | – | Jair Inácio Benke JuniorJ. Benke Junior | +13 | F | — | 77 | 80 | — | 157 |
| T28 | – | Eduardo CoscodeE. Coscode | +17 | F | — | 87 | 74 | — | 161 |
| T28 | – | Rafael SantosR. Santos | +17 | F | — | 82 | 79 | — | 161 |
| 30 | – | Maurilio Nery SantanaM. Santana | +25 | F | — | 83 | 86 | — | 169 |
| 31 | – | Leonardo Kei Takano KitaharaL. Kitahara | +43 | F | — | 87 | 100 | — | 187 |
